Jump To:
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T20 |
|---|
| 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T20 |
|---|
| 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T20 |
|---|
| 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T20 |
|---|
| 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T20 |
|---|
| 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T20 |
|---|
| 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T20 |
|---|
| 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T20 |
|---|
| 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T20 |
|---|
| 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T19 |
|---|
| 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T19 |
|---|
Sat, Mar 07
Thornton Tigers 2
@ Beeton Stingers 2SR25-U7-109
Beeton
Thornton Tigers 1
@ Beeton Stingers 1SR25-U7-102
Beeton
Schomberg Red Wings 2
@ Nobleking Knights 2SR25-U7-049
Zancor (JTF)
Nobleking Knights 1
@ Nobleking Knights 3SR25-U7-064
Zancor (JTF)
Sun, Mar 08
Nobleking Knights 4
@ Nobleking Knights 1SR25-U7-066
Nobleton Rec
Nobleking Knights 2
@ Lefroy Ice BreakersSR25-U7-014
SSCC (Lefroy)
Schomberg Red Wings 2
@ Nobleking Knights 3SR25-U7-103
Nobleton Rec
Thu, Mar 12
Beeton Stingers 1
@ Thornton Tigers 2SR25-U7-012
Thornton
Beeton Stingers 2
@ Thornton Tigers 1SR25-U7-040
Thornton
Schomberg Red Wings 2
@ Schomberg Red Wings 1SR25-U7-023
Trisan Centre
Sun, Mar 22
Nobleking Knights 3
@ Lefroy Ice BreakersSR25-U7-053
SSCC (Lefroy)
Game Data Last Updated: Mar 20, 1:41 AM, Next Update: Mar 20, 1:46 AM