Jump To:
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
Thu, Dec 18
Innisfil Winterhawks 2
@ Lefroy Ice Breakers 2SR25-U9-47
SSCC (Lefroy)
Sat, Dec 20
Innisfil Winterhawks 1
@ Innisfil Winterhawks 2SR25-U9-34
Innisfil Rec (Red)
Sun, Dec 21
Thornton Tigers
@ Innisfil Winterhawks 1SR25-U9-25
Innisfil Rec (Red)
Nobleking Knights 1
@ Beeton Stingers 2SR25-U9-33
Beeton
Nobleking Knights 2
@ Beeton Stingers 1SR25-U9-12
Beeton
Sat, Jan 03
Beeton Stingers 1
@ Beeton Stingers 2SR25-U9-37
Beeton
Lefroy Ice Breakers 1
@ Nobleking Knights 1SR25-U9-24
Zancor (CDS)
Lefroy Ice Breakers 2
@ Nobleking Knights 2SR25-U9-01
Zancor (CDS)
Sun, Jan 04
Innisfil Winterhawks 3
@ Lefroy Ice Breakers 2SR25-U9-18
SSCC (Lefroy)
Innisfil Winterhawks 2
@ Lefroy Ice Breakers 1SR25-U9-29
SSCC (Lefroy)
Fri, Jan 09
Innisfil Winterhawks 1
@ Innisfil Winterhawks 3SR25-U9-19
Innisfil Rec (Gold)
Game Data Last Updated: Jan 05, 1:07 AM, Next Update: Jan 05, 1:12 AM