Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T20 |
---|
| 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T20 |
---|
| 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T20 |
---|
| 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T20 |
---|
| 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T20 |
---|
| 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T20 |
---|
| 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T20 |
---|
| 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T20 |
---|
| 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T20 |
---|
| 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T20 |
---|
| 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T20 |
---|
| 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T19 |
---|
| 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T19 |
---|
| 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T19 |
---|
| 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T19 |
---|
Sat, Mar 01
Schomberg Red Wings
@ Innisfil Winterhawks 1SR24-U7-013
Innisfil Rec (Red)
Nobleking Knights 2
@ Nobleking Knights 3SR24-U7-108
Zancor (JTF)
Sun, Mar 02
Beeton Stingers
@ Innisfil Winterhawks 4SR24-U7-041
Innisfil Rec (Red)
Lefroy Ice Breakers 2
@ Innisfil Winterhawks 2SR24-U7-030
Innisfil Rec (Red)
Nobleking Knights 1
@ Nobleking Knights 2SR24-U7-094
Zancor (CDS)
Nobleking Knights 3
@ Nobleking Knights 4SR24-U7-114
Zancor (CDS)
Tue, Mar 04
Nobleking Knights 3
@ Lefroy Ice Breakers 2SR24-U7-063
SSCC (Lefroy)
Nobleking Knights 4
@ Lefroy Ice Breakers 3SR24-U7-073
SSCC (Lefroy)
Thu, Mar 06
Beeton Stingers
@ Innisfil Winterhawks 2SR24-U7-029
Stroud-Innisfil
Fri, Mar 07
Lefroy Ice Breakers 2
@ Lefroy Ice Breakers 3SR24-U7-071
SSCC (Lefroy)
Game Data Last Updated: Mar 27, 7:04 PM, Next Update: Mar 27, 7:09 PM