Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Sat, Oct 04
Lefroy Ice Breakers 3
@ Oak Ridges Kings 2SR25-U18-180
Elvis Stojko
Sun, Oct 05
Georgina Blaze
@ Innisfil WinterhawksSR25-U18-027
Innisfil Rec (Red)
East Gwillimbury Eagles 1
@ Lefroy Ice Breakers 2SR25-U18-102
SSCC (Lefroy)
Beeton Stingers
@ Barrie Colts 3SR25-U18-123
Allandale Rec (Blue)
Newmarket Renegades 2
@ Thornton TigersSR25-U18-053
Thornton
Barrie Colts 1
@ Newmarket Renegades 1SR25-U18-034
Magna (Pfaff)
Mon, Oct 06
Newmarket Renegades 1
@ Barrie Colts 2SR25-U18-126
Peggy Hill (Arena 1)
Tue, Oct 07
Thornton Tigers
@ Lefroy Ice Breakers 1SR25-U18-058
SSCC (Lefroy)
Wed, Oct 08
Innisfil Winterhawks
@ Oak Ridges Kings 1SR25-U18-219
Bond Lake
TNT Tornados 2
@ East Gwillimbury Eagles 2SR25-U18-086
EGSC (West)
Game Data Last Updated: Oct 02, 10:50 PM, Next Update: Oct 02, 10:55 PM